ఈరోజు నిర్వహించిన క్లస్టర్ సమావేశం యొక్క ఫీడ్ బ్యాక్ ఫామ్ ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ కి సంబంధించి క్రింది లింక్ లో
Feedback - Primary
https://forms.gle/SLaK2zuRKhCP6z4S7
Feedback - Secondary
ఈరోజు నిర్వహించిన క్లస్టర్ సమావేశం యొక్క ఫీడ్ బ్యాక్ ఫామ్ ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ కి సంబంధించి క్రింది లింక్ లో
Feedback - Primary
https://forms.gle/SLaK2zuRKhCP6z4S7
Feedback - Secondary
GFLN 75 DAYS ACTION PLAN FOR 1 TO 5TH CLASS TELUGU, MATHS AND ENGLIS
GFLN 75 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక లో భాగంగా 1వ తరగతి నుండి 5 వ తరగతి వరకు ప్రతీ రోజు మధ్యాహ్నం 1 గం . నుండి 3.30 వరకు చెప్పవలసిన సిలబస్ 20 రోజులకు డే 1 నుండి డే 20 వరకు పిడిఎఫ్ లో. ముందు చెప్పవలసిన అంశాలు, ప్రక్కన టీచర్ వ్రాయడానికి వీలుగా కొంత ఖాళీ ఉంచి తయారు చేయడం జరిగింది . వీటిని ప్రింట్స్ తీసుకొని బుక్ లా పెట్టుకొని రోజువారీ డైరీ ని వ్రాసుకోవచ్చు.
CLiCk HERE TO DOWNLOAD 1 To 2 Cover page
CLICK HERE TO DOWNLOAD 1 To 2 Action Plan for Day 1 to Day 20
CLICK HERE TO DOWNLOAD 3 To 5 Cover page
CLICK HERE TO DOWNLOAD 3 To 5 Action Plan for Day 1 to Day 20
Date: 19-12-2025
Subject: Telugu, Math, and English
Timings: 01:00 PM to 03:30 PM
| సమయం | కృత్యం | Stream (Group-1) | Mountain (Group-2) | Sky (Group-3) |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 - 01:05 PM | సంభాషణ | బజారు | సంత | విహారయాత్ర |
| 01:05 - 01:25 PM | కథకు సంబంధించిన కృత్యాలు | కథల పుస్తకం నుంచి (తెలివి తేటలు) | కథల పుస్తకం నుంచి (తెలివి తేటలు) | కథల పుస్తకం నుంచి (తెలివి తేటలు) |
| 01:25 - 01:35 PM | రాయడం | కథలోని పిల్లలకు నచ్చిన అంశంపై బొమ్మలు వేయించి, వాటి పేర్లను రాయించాలి. | కథలోని పదాలను ఉపయోగించి వాక్యాలు తయారుచేసేలా ప్రోత్సహించాలి. | ఏదైనా అంశంపై చర్చ జరిపి, దాని గురించి రాయమని చెప్పాలి. |
| 01:35 - 01:40 PM | ఆటలు | అక్షరాన్ని పట్టుకోండి చూద్దాం | నా జత ఎవరు | వాహ వాహా వాక్యం |
| 01:40 - 01:50 PM: WATER BELL BREAK 💧 | ||||
| సమయం | కృత్యం | Stream (Group-1) | Mountain (Group-2) | Sky (Group-3) |
|---|---|---|---|---|
| 01:50 - 01:55 PM | గణిత సంభాషణ | పాఠశాల పరిసరాలు | గ్రామ పరిసరాలు | కూరగాయల ధరలు |
| 01:55 - 02:00 PM | సంఖ్యా వాచకం | అంకెల పరిచయం (1-9) | కరెన్సీ నోట్ల కృత్యాలు | కరెన్సీ నోట్ల కృత్యాలు |
| 02:00 - 02:10 PM | స్థాన విలువలు | స్థాన విలువల చార్ట్ | విస్తరణ రూపం చార్ట్ | విస్తరణ రూపం చార్ట్ |
| 02:10 - 02:25 PM | ప్రక్రియలు | కూడిక సమస్యలు | కరెన్సీ ద్వారా కూడిక | కరెన్సీ ద్వారా తీసివేత |
| 02:25 - 02:30 PM | ఆటలు | పది రామచిలుకలు | మాథ్స్ మ్యాజిక్ | ఎంతెంత మంది |
| 02:30 - 02:40 PM: SHORT BREAK ☕ | ||||
| Time | Activity | Stream (Group-1) | Mountain (Group-2) | Sky (Group-3) |
|---|---|---|---|---|
| 02:40 - 02:45 PM | Picture Talk | Identifying items in "Market" | Describe items | Speak 3-4 lines |
| 02:45 - 02:55 PM | Short 'e' sound | Identify /e/ sound | Read 3-4 words | Write 10 'e' words |
| 02:55 - 03:05 PM | Game | Word Ball Toss | Read the word | Make a sentence |
| 03:05 - 03:15 PM | Word Reading | pen, hen, red | bell, nest | elephant, temple |
| 03:15 - 03:20 PM | Sentences | Read simple sentences | Read 3 sentences | Build 3-4 sentences |
Date: 18-12-2025
Subject: Telugu, Math, and English
Timings: 01:00 PM to 03:30 PM
| Time | Activity | Stream | Mountain | Sky |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 - 01:10 PM | Picture Reading + Letter ID | చిత్రాలు చూపడం: ఉడత, ఉంగరం, తల, తలుపు. అక్షరం గుర్తించడం: ఉ – త | చిత్రాన్ని చూసి పదం చదవడం : ఉడత, ఉంగరం, తల, తలుపు. | చిత్రాన్ని చూసి అది ఏ అక్షరం (ఉ, త) తో మొదలవుతుందో చెప్పాలి. |
| 01:10 - 01:20 PM | Writing + Word Reading | పదాలు చదవడం: ఉడత, ఉంగరం, తల, తలుపు. | చిత్రానికి – పదానికి జత చేసి పదం చదవడం. | టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉ/త అక్షరాలను గుర్తించడం. |
| 01:20 - 01:30 PM | Gamification | టేబుల్ పై రెండు కప్పులు: ఒక కప్పు పై ఉ, మరో కప్పు పై త. | టీచర్ పదం చెబుతారు → పదం ఏ అక్షరంతో మొదలవుతుందో గుర్తించి కార్డును కప్పులో వేయాలి. | వరుసగా మూడు పదాలు చెప్పి, మూడు కార్డులను సరైన కప్పులో పెట్టడం. |
| 01:30 - 01:40 PM | Writing Practice | అక్షర ఆకృతి ట్రేసింగ్: త, ఉ, డ, ప, స, న, గ, ం, వ. | పలకపై రెండు అక్షరాల చిన్న పదాలు రాయించడం. (ఉడ, తల, నగ). | బ్లాక్ బోర్డు పై 3 పదాల చిన్న వాక్యం రాయించడం (ఉడత తల పైకి ఊపింది). |
| 01:40 - 01:50 PM: WATER BELL BREAK 💧 | ||||
| Time | Activity | Stream | Mountain | Sky |
|---|---|---|---|---|
| 01:50 - 01:55 PM | Action Counting | Clap/jump counting 1 to 10 | Clap/jump counting 1-10 | Clap/jump counting 1-15 |
| 01:55 - 02:00 PM | Object Grouping | Groups of 1-10 (blocks/seeds) | Groups of 1-10 in order | Arrange groups 1-10 and explain order |
| 02:00 - 02:20 PM | Gamification | Match cards with 1-10 groups | Match cards with 1-10 groups | Match cards with 1-10 groups |
| 02:20 - 02:30 PM | Writing | Write with tracing help | Write numbers 1 to 10 | Write numbers 1 to 10 |
| 02:30 - 02:40 PM: SHORT BREAK ☕ | ||||
| Time | Activity | Stream | Mountain | Sky |
|---|---|---|---|---|
| 02:40 - 02:50 PM | Picture Reading + ID | Pictures: Van (V), Watermelon (W). Identify V/W. | Reading words: Van, Watermelon. | Identify starting sound/letter independently. |
| 02:50 - 03:00 PM | Letter & Word Reading | Reading words: Van, Watermelon. | Match picture with word card. | Find letters in worksheet strip. |
| 03:00 - 03:10 PM | Sorting Race | Run and match picture with letter. | Match picture/letter at slow pace. | Match picture/letter and say the word. |
| 03:10 - 03:20 PM | Writing Practice | Tracing letters on sand/tray. | Writing letters on a board. | Writing letters in notebook with proper strokes. |
| 03:20 - 03:30 PM | Reflection | Teacher recall activity on today's topics. | ||
ఈ శనివారం జరగబోవు క్లస్టర్ సమావేశంలో నిర్వహించవలసిన ముఖ్యాంశాలు timetable, అజెండా, రోజువారీ కార్యక్రమాలు పూర్తి వివరాలు.
Click Here to Download primary GFLN hand made tlm
Click Here to Download FLN study
Click Here to Download G FLN
Click Here to Download survey report
Click Here to Download secondary shedule
Click Here to Download proceedings and timetable
Click Here to Download Action plan
1. GFLN: (Session -2) Guaranteed FLN – 75 days Action plan, implementation strategy & Preparation for Foundational Learning Survey (FLS) for class III students by PARAKH
2. Handmade TLM: (Session -3&4) Preparation of Handmade TLM by watching videos available on DIKSHA. All teachers has to prepare the handmade TLM at least 20+10 during the entire period.
3. No Model Lessons, No Session wise videos in this cluster meeting.
ఈరోజు నిర్వహించిన క్లస్టర్ సమావేశం యొక్క ఫీడ్ బ్యాక్ ఫామ్ ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ కి సంబంధించి క్రింది లింక్ లో Feedback - Primary https://for...